Tahun | Konferensi ke- | Lokasi | Negara | Negara Peserta |
---|---|---|---|---|
1920 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-1 | London | Inggris Raya | 33 |
1922 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-2 | Paris | Perancis | 32 |
1924 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-3 | Copenhagen | Denmark | 34 |
1926 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-4 | Kandersteg | Swiss | 29 |
1929 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-5 | Birkenhead | Inggris Raya | 33 |
1931 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-6 | Baden bei Wien | Austria | 44 |
1933 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-7 | Gödöllő | Hungaria | 31 |
1935 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-8 | Stockholm | Swedia | 28 |
1937 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-9 | Den Haag | Belanda | 34 |
1939 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-10 | Edinburgh | Inggris | 27 |
1947 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-11 | Château de Rosny-sur-Seine | Perancis | 27 |
1949 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-12 | Elvesaeter | Norwegia | 25 |
1951 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-13 | Salzburg | Austria | 34 |
1953 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-14 | Vaduz | Liechtenstein | 35 |
1955 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-15 | Niagara Falls, Ontario | Kanada | 44 |
1957 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-16 | Cambridge | Inggris Raya | 52 |
1959 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-17 | New Delhi | India | 35 |
1961 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-18 | Lisbon | Portugal | 50 |
1963 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-19 | Rhodes | Yunani | 52 |
1965 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-20 | Mexico City | Mexico | 59 |
1967 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-21 | Seattle | Amerika Serikat | 70 |
1969 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-22 | Otaniemi | Finlandia | 64 |
1971 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-23 | Tokyo | Jepang | 71 |
1973 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-24 | Nairobi | Kenya | 77 |
1975 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-25 | Lundtoft | Denmark | 87 |
1977 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-26 | Montreal | Kanada | 81 |
1979 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-27 | Birmingham | Inggris Raya | 81 |
1981 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-28 | Dakar | Senegal | 74 |
1983 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-29 | Dearborn | Amerika Serikat | 90 |
1985 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-30 | München | Jerman Barat | 93 |
1988 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-31 | Melbourne | Australia | 77 |
1990 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-32 | Paris | Perancis | |
1993 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-33 | Sattahip | Thailand | |
1996 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-34 | Oslo | Norwegia | 108 |
1999 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-35 | Durban | Afrika Selatan | 116 |
2002 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-36 | Thessaloniki | Yunani | 126 |
2005 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-37 | Hammamet | Tunisia | 122 |
2008 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-38 | Jeju-do | Korea Selatan | 150 |
2011 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-39 | Curitiba | Brazil | |
2014 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-40 | Ljubljana | Slovenia |
Print this page
Posting Komentar